

| 成分 | 高純氦氣 | 單位 | |
| 氦氣 | ≥ | 99.999% | %V |
| 氖氣 | ≤ | 4 | ppmv |
| 氫氣 | ≤ | 1 | ppmv |
| 氧氣 | ≤ | 1 | ppmv |
| 氮氣 | ≤ | 2 | ppmv |
| 一氧化碳 | ≤ | 0.5 | ppmv |
| 二氧化碳 | ≤ | 0.5 | ppmv |
| 甲烷 | ≤ | 0.5 | ppmv |
| 水份 | ≤ | 3 | ppmv |

|
型號 |
WMA219-40-15 |
容積 |
8、40(m3) |
|
高度 |
1.310(m) |
外形尺寸 |
0.219*1.310(m) |
|
重量 |
48(kg) |
材質(zhì) |
37Mn |
