

| 物質(zhì)名稱 | 分子式 | 爆炸濃度 (V%) | 毒性 | |
| 下限 LEL | 上限 UEL | |||
| 甲烷 | CH4 | 5 | 15 | —— |
| 乙烷 | C2H6 | 3 | 15.5 | |
| 丙烷 | C3H8 | 2.1 | 9.5 | |
| 丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 | |
| 戊烷(液體) | C5H12 | 1.4 | 7.8 | |
| 己烷(液體) | C6H14 | 1.1 | 7.5 | |
| 庚烷(液體) | CH3(CH2)5CH3 | 1.1 | 6.7 | |
| 辛烷(液體) | C8H18 | 1 | 6.5 | |
| 乙烯 | C2H4 | 2.7 | 36 | |
| 丙烯 | C3H6 | 2 | 11.1 | |
| 丁烯 | C4H8 | 1.6 | 10 | |
| 丁二烯 | C4H6 | 2 | 12 | 低毒 |
| 乙炔 | C3H4 | 2.5 | 100 | |
| 環(huán)丙烷 | C3H6 | 2.4 | 10.4 | |
| 煤油(液體) | C10-C16 | 0.6 | 5 | |
| 城市煤氣 | 4 | |||
| 液化石油氣 | 1 | 12 | ||
| 汽油(液體) | C4-C12 | 1.1 | 5.9 | |
| 松節(jié)油(液體) | C10H16 | 0.8 | ||
| 苯(液體) | C6H6 | 1.3 | 7.1 | 中等 |
| 甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 | 7.1 | 低毒 |
| 氯乙烷 | C2H5CL | 3.8 | 15.4 | 中等 |
| 氯乙烯 | C2H3CL | 3.6 | 33 | |
| 氯丙烯 | C3H5CL | 2.9 | 11.2 | 中等 |
| 1.2 二氯乙烷 | CLCH2CH2CL | 6.2 | 16 | 高毒 |
| 四氯化碳 | CCL4 | 輕微麻醉 | ||
| 三氯甲烷 | CHCL3 | 中等 | ||
| 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 3 | 100 | 中等 |
| 甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 20.1 | 中等 |
| 乙胺 | CH3CH2NH2 | 3.5 | 14 | 中等 |
| 苯胺 | C6H5NH2 | 1.3 | 11 | 高毒 |
| 二甲胺 | (CH3)2NH | 2.8 | 14.4 | 中等 |
| 乙二胺 | H2NCH2CH2NH2 | 低毒 | ||
| 甲醇(液體) | CH3OH | 6.7 | 36 | |
| 乙醇(液體) | C2H5OH | 3.3 | 19 | |
| 正丁醇(液體) | C4H9OH | 1.4 | 11.2 | |
| 甲醛 | HCHO | 7 | 73 | |
| 乙醛 | C2H4O | 4 | 60 | |
| 丙醛(液體) | C2H5CHO | 2.9 | 17 | |
| 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 3.1 | 16 | |
| 乙酸 | CH3COOH | 5.4 | 16 | 低毒 |
| 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.2 | 11 | |
| 丙酮 | C3H6O | 2.6 | 12.8 | |
| 丁酮 | C4H8O | 1.8 | 10 | |
| 氰化氫 ( 氫氰酸 ) | HCN | 5.6 | 40 | 劇毒 |
| 丙烯氰 | C3H3N | 2.8 | 28 | 高毒 |
| 氯氣 | CL2 | 刺激 | ||
| 氯化氫 | HCL | |||
| 氨氣 | NH3 | 16 | 25 | 低毒 |
| 硫化氫 | H2S | 4.3 | 45.5 | 神經(jīng) |
| 二氧化硫 | SO2 | 中等 | ||
| 二硫化碳 | CS2 | 1.3 | 50 | |
| 臭氧 | O3 | 刺激 | ||
| 一氧化碳 | CO | 12.5 | 74.2 | 劇毒 |
| 氫 | H2 | 4 | 75 | |
| 本表數(shù)值來源基本上以《 SH3063-1999 石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器設(shè)計規(guī)范》為主,并與《常用化學(xué)危險品安全手冊》進(jìn)行了對照,補(bǔ)充。 | ||||
