

| 氣體名稱 | 分子式 | 熱傳導(dǎo)系數(shù) 1 bar and 15 C (uW/cm.K) |
| 乙炔 | C2H2 | 200.6 (at 15.6 C) |
| 氨氣 | NH3 | 247.0 (at 25.0 C) |
| 氬氣熱傳導(dǎo)系數(shù) | Ar | 161 |
| 丁烷 | C4H10 | 149 |
| 二氧化碳 | CO2 | 157 |
| 一氧化碳 | CO | 241 |
| 氯氣 | Cl2 | 84.5 |
| 氦氣熱傳導(dǎo)系數(shù) | He | 1482 |
| 氫氣熱傳導(dǎo)系數(shù) | H2 | 1769 |
| 氪氣 | Kr | 96 |
| 甲烷 | CH4 | 321 |
| 氖氣 | Ne | 476 |
| 一氧化氮 | NO | 248 |
| 氮氣熱傳導(dǎo)系數(shù) | N2 | 250 |
| 氧化亞氮 | N2O | 156 |
| 氧氣 | O2 | 253.6 |
| 二氧化硫 | SO2 | 91 |
| 六氟化硫 | SF6 | 131.5 |
| 硅烷 | SiH4 | 178 |
| 氙氣 | Xe | 55.7 |
